Informationen zu Auftragsverarbeitern nach Art. 28 DSGVO
Zuletzt akutalisiert: 2026-03-25
Fragen an: data-security@alfamedia.com
Cybersecurity-Ereignisse in den letzten 12 Monaten:
keine
Wichtige Ereignisse in den letzten12 Monaten:
keine
Geplante Änderungen:
keine
Externe Auftragsverarbeiter, die in alfa-Software oder für die Erstellung von alfa-Software eingesetzt werden:
| Bezeichnung | Speicherort | Zweck der Verarbeitung | Personenbezogene Daten | Software-Produkte |
|---|---|---|---|---|
| Informatikbüro Plass | DE | Software-Entwicklung | Kontaktdaten der Ansprechpartner, Aufgaben | Produktübergreifend |
| kauf.cc Consulting | DE | Externer Datenschutzbeauftragter, Buchhaltung, Wartung der internen Systeme | Kontaktdaten der Ansprechpartner, Aufgaben, Personaldaten | Nicht produktbezogen |
| IMT-Systems GmbH | DE | Hosting-Anbieter, der die Hostinginfrastruktur in den Rechnezentren von Digital Realty für alfa Media Partner GmbH zur Verfügung stellt. | Interne Ansprechpartner bei alfa und ihre Besuche in Rechenzentren | Produktübergreifend |
| Aptoma AS | NO | Anbieter der Layout-Software für die redaktionelle Aufbereitung der Ausgaben. Aptoma AS setzt eigene Auftragsverarbeiter ein. | Benutzer sowie die Daten, die in den zu verarbeitenden Texten vorkommen | DrEdition, DrPublish |
| OpenAI Inc. | Weltweit | Anbieter von künstlicher Intelligenz (Large Language Model). Wird verwendet, wenn die KI-Funktionalitäten eingeschaltet sind. OpenAI setzt eigene Auftragsverarbeiter ein. | Daten aus den per KI azuwertenden Texten / Artikeln. Laut Erklärung zur Enterprise Privacy (https://openai.com/enterprise-privacy/) verwendet OpenAI keine Daten der Firmenkunden fürs Trainieren ihrer KI-Modelle – weder die Texte, die an OpenAI übertragen werden noch Texte, die OpenAI zurückgibt. | AdSuite, ContentLine |
| Mistral AI SAS | FR | Anbieter von künstlicher Intelligenz (Large Language Model). Wird verwendet, wenn die KI-Funktionalitäten eingeschaltet sind. Mistral setzt eigene Auftragsverarbeiter ein. | Daten aus den per KI azuwertenden Texten / Artikeln. Laut Erklärung zu Legal Terms and Conditions (https://mistral.ai/terms/) verwendet Mistral AI die Daten der Firmenkunden nicht fürs Trainieren ihrer Modelle. | ContentLine |
| Anthropic PBC | Weltweit | Anbieter von künstlicher Intelligenz (Large Language Model). Wird verwendet, wenn die KI-Funktionalitäten eingeschaltet sind. Anthropic setzt eigene Auftragsverarbeiter ein. | Daten aus den per KI auszuwertenden Texten / Artikeln. Laut Privacy Policy (https://www.anthropic.com/legal/privacy) befolgt Anthropic die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung der EU. | ContentLine |
| Leonardo Interactive Pty Ltd | Weltweit | Mittlerweile zu Canva gehörender Anbieter von künstlicher Intelligenz (Verarbeitung von statischen Bildern). Wird verwendet, wenn die KI-Funktionalitäten eingeschaltet sind und verwendet werden. Leonardo.Ai setzt eigene Auftragsverarbeiter ein. | Es wird ein minimales Set an Daten mit Leonardo.Ai ausgetauscht; personenbezogene Daten werden dabei nicht übertragen. Eine Ausnahme: Wenn der Endbenutzer beim Gestalten des Bildes für eine Anzeige eigene Bilder bearbeiten lässt, dann werden diese Bilder auf die Server von Leonardo.Ai oder dessen Auftragsverarbeitern hochgeladen und dort verarbeitet. | Stylo und andere Produkte, die Stylo-Editor verwenden |
Werkzeuge, die für die Arbeitsprozesse verwendet werden:
| Bezeichnung | Speicherort | Zweck der Verarbeitung | Personenbezogene Daten |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | EU | Plattform für die Zusammenarbeit: E-Mail, Kalender, Kontakte, Videokonferenzen, Portalanwendungen, Office-Anwendungen | Benutzer, Ansprechpartner, Termine, Aufgaben |
| HubSpot | EU | Plattform für Marketing, Vertrieb und Customer Relationship Management | Benutzer, Ansprechpartner, Termine, Aufgaben, Angebote und dessen Nachverfolgung |
| ZenDesk | EU | Plattform für die Erfassung und Nachverfolgung der Kundenanfragen | Benutzer, Ansprechpartner, Tickets |
| ClickUp | Weltweit | Plattform für das interne Projektmanagement | Benutzer, Ansprechpartner, Projekte |
| Internes ERP-System | DE | Anwendung für das Angebotswesen, für die Fakturierung und für die Buchhaltung | Benutzer, Kunden und ihre Kontobewegungen, Lieferanten und ihre Kontobewegungen, Projekte |
| Internes Gehaltsabrechnungssystem | DE | Anwendung für das Führen der Lohnkonten und für die Gehaltsabrechnungen | Benutzer, Mitarbeiter und ihre Kontobewegungen, Versichrungsträger und andere Daten rund um die Gehaltsabrechnung der eigenen Mitarbeiter |
| Sentry | Weltweit | Error Tracking und Application Performance Monitoring in Echtzeit | Keine personenbezogenen Daten |
| Diverse KI-Anbieter | Weltweit | KI-Assistenz | Interne Benutzerverwaltung. Ansonsten keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |
| Deepl | DE | Online-Übersetzungsdienst | Keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |
| Figma | Weltweit | Plattform für die Prototypierung der User-Interfaces | Interne Benutzerverwaltung. Ansonsten keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |
| Adobe Creative Cloud | Weltweit | Entwicklungen auf der Adobe-Plattform | Interne Benutzerverwaltung. Ansonsten keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |
| Canva | Weltweit | Plattform für die Arbeiten rund um das Design | Interne Benutzerverwaltung. Ansonsten keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |
| Docker | Weltweit | Offene Plattform für die Containerisierung der Anwendungen | Interne Benutzerverwaltung. Ansonsten keine personenbezogenen Daten oder anonymisierte / pseudonymisierte Daten |