Informations relatives aux sous-traitants conformément à l'article 28 du RGPD
Dernière mise à jour : 25/03/2026
Contact: data-security@alfamedia.com
Incidents de cybersécurité au cours des 12 derniers mois :
Aucun
Incidents significatifs au cours des 12 derniers mois :
Aucun
Modifications prévues :
Aucun
Sous-traitants externes utilisés dans les logiciels alfa ou pour le développement des logiciels alfa :
| Désignation | Lieu de stockage | Finalité du traitement | Données à caractère personnel | Produits logiciels |
|---|---|---|---|---|
| Informatikbüro Plass | DE | Développement logiciel | Coordonnées des personnes de contact, tâches | Tous produits confondus |
| kauf.cc Consulting | DE | Délégué externe à la protection des données, comptabilité, maintenance des systèmes internes | Coordonnées des personnes de contact, tâches, données du personnel | Sans lien avec les produits |
| IMT-Systems GmbH | DE | Fournisseur d’hébergement mettant à disposition l’infrastructure d’hébergement dans les centres de données de Digital Realty pour alfa Media Partner GmbH | Personnes de contact internes chez alfa et leurs visites dans les centres de données | Tous produits confondus |
| Aptoma AS | NO | Fournisseur du logiciel de mise en page pour la préparation éditoriale des éditions. Aptoma AS fait appel à ses propres sous-traitants. | Utilisateurs ainsi que les données figurant dans les textes à traiter | DrEdition, DrPublish |
| OpenAI Inc. | Mondial | Fournisseur d’intelligence artificielle (grand modèle de langage). Utilisé lorsque les fonctionnalités d’IA sont activées. OpenAI fait appel à ses propres sous-traitants. | Données issues des textes/articles à analyser par l’IA. Selon la déclaration Enterprise Privacy (https://openai.com/enterprise-privacy/), OpenAI n’utilise pas les données de ses clients professionnels pour entraîner ses modèles d’IA — ni les textes transmis à OpenAI, ni les textes renvoyés par OpenAI. | AdSuite, ContentLine |
| Mistral AI SAS | FR | Fournisseur d’intelligence artificielle (grand modèle de langage). Utilisé lorsque les fonctionnalités d’IA sont activées. Mistral fait appel à ses propres sous-traitants. | Données issues des textes/articles à analyser par l’IA. Selon les conditions générales (Legal Terms and Conditions, https://mistral.ai/terms/), Mistral AI n’utilise pas les données de ses clients professionnels pour entraîner ses modèles. | ContentLine |
| Anthropic PBC | Mondial | Fournisseur d’intelligence artificielle (grand modèle de langage). Utilisé lorsque les fonctionnalités d’IA sont activées. Anthropic fait appel à ses propres sous-traitants. | Données issues des textes/articles à analyser par l’IA. Selon la politique de confidentialité (Privacy Policy, https://www.anthropic.com/legal/privacy), Anthropic respecte les exigences du règlement général sur la protection des données de l’UE. | ContentLine |
| Leonardo Interactive Pty Ltd | Mondial | Fournisseur d’intelligence artificielle (traitement d’images statiques), désormais rattaché à Canva. Utilisé lorsque les fonctionnalités d’IA sont activées et utilisées. Leonardo.Ai fait appel à ses propres sous-traitants. | Un ensemble minimal de données est échangé avec Leonardo.Ai ; aucune donnée à caractère personnel n’est transmise. Une exception : si l’utilisateur final fait modifier ses propres images lors de la conception d’une image pour une annonce publicitaire, ces images sont téléchargées sur les serveurs de Leonardo.Ai ou de ses sous-traitants et y sont traitées. | Stylo et autres produits utilisant l’éditeur Stylo |
Outils utilisés pour les processus de travail :
| Désignation | Lieu de stockage | Finalité du traitement | Données à caractère personnel |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | UE | Plateforme de collaboration : messagerie électronique, calendrier, contacts, visioconférences, applications portail, applications bureautiques | Utilisateurs, personnes de contact, rendez-vous, tâches |
| HubSpot | UE | Plateforme de marketing, de vente et de gestion de la relation client | Utilisateurs, personnes de contact, rendez-vous, tâches, offres et leur suivi |
| ZenDesk | UE | Plateforme d’enregistrement et de suivi des demandes clients | Utilisateurs, personnes de contact, tickets |
| ClickUp | Mondial | Plateforme de gestion de projets interne | Utilisateurs, personnes de contact, projets |
| Système ERP interne | DE | Application de gestion des offres, de facturation et de comptabilité | Utilisateurs, clients et leurs mouvements de compte, fournisseurs et leurs mouvements de compte, projets |
| Système interne de paie | DE | Application de gestion des comptes salariaux et de traitement des bulletins de paie | Utilisateurs, employés et leurs mouvements de compte, organismes d’assurance et autres données relatives à la paie des employés de l’entreprise |
| Sentry | Mondial | Suivi des erreurs et surveillance des performances applicatives en temps réel | Aucune donnée à caractère personnel |
| Divers fournisseurs d’IA | Mondial | Assistance par IA | Gestion interne des utilisateurs. Sinon, aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |
| Deepl | DE | Service de traduction en ligne | Aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |
| Figma | Mondial | Plateforme de prototypage d’interfaces utilisateur | Gestion interne des utilisateurs. Sinon, aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |
| Adobe Creative Cloud | Mondial | Développements sur la plateforme Adobe | Gestion interne des utilisateurs. Sinon, aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |
| Canva | Mondial | Plateforme pour les travaux de conception graphique | Gestion interne des utilisateurs. Sinon, aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |
| Docker | Mondial | Plateforme ouverte de conteneurisation des applications | Gestion interne des utilisateurs. Sinon, aucune donnée à caractère personnel ou données anonymisées/pseudonymisées |